Porto (17º), Benfica (18º) e Braga (42º) estão entre os 50 clubes que mais receberam da UEFA entre a época 2009/10 e 2012/13. O Porto arrecadou quase 59M€, o Benfica mais de 56M€ e o Braga quase 30M€.
O Chelsea lidera a lista com um total superior a 178M€ nas 4 épocas em análise, superando Barcelona e Bayern de Munique .
Na última época (2012/13) o clube que mais dinheiro recebeu da UEFA foi, por incrível que possa parecer, a Juventus. Foram mais de 65M€ que entraram nos cofres da "Velha Senhora".
# | Clube | País | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | TOTAL |
1 | Chelsea FC | Inglaterra | 32.167.000 € | 44.523.000 € | 59.935.000 € | 41.481.878 € | 178.106.878 € |
2 | FC Barcelona | Espanha | 39.061.000 € | 51.025.000 € | 40.550.000 € | 45.508.000 € | 176.144.000 € |
3 | FC Bayern Munchen | Alemanha | 44.862.000 € | 32.562.000 € | 41.730.000 € | 55.046.000 € | 174.200.000 € |
4 | Manchester United FC | Inglaterra | 45.811.000 € | 53.197.000 € | 36.427.000 € | 35.555.000 € | 170.990.000 € |
5 | Real Madrid CF | Espanha | 26.825.000 € | 39.288.000 € | 38.434.000 € | 48.441.000 € | 152.988.000 € |
6 | AC Milan | Itália | 23.766.000 € | 25.790.000 € | 39.864.000 € | 51.357.000 € | 140.777.000 € |
7 | FC Internazionale Milano | Itália | 48.759.000 € | 37.982.000 € | 31.569.000 € | 6.634.851 € | 124.944.851 € |
8 | Arsenal FC | Inglaterra | 33.359.000 € | 29.983.000 € | 28.221.000 € | 31.423.000 € | 122.986.000 € |
9 | Juventus | Itália | 22.248.000 € | 1.830.000 € | 0,00 € | 65.315.000 € | 89.393.000 € |
10 | Borussia Dortmund | Alemanha | 0,00 € | 4.493.000 € | 25.361.000 € | 54.161.000 € | 84.015.000 € |
11 | Valencia CF | Espanha | 4.745.000 € | 24.056.000 € | 21.895.000 € | 30.005.000 € | 80.701.000 € |
12 | FC Schalke 04 | Alemanha | 0,00 € | 39.750.000 € | 10.503.000 € | 27.980.000 € | 78.233.000 € |
13 | Olympique Lyonnais | França | 29.060.000 € | 22.656.000 € | 19.356.000 € | 7.038.242 € | 78.110.242 € |
14 | Olympiacos FC | Grécia | 27.694.000 € | 0,00 € | 25.632.000 € | 23.770.738 € | 77.096.738 € |
15 | Olympique de Marseille | França | 17.701.000 € | 25.085.000 € | 27.016.000 € | 3.785.242 € | 73.587.242 € |
16 | Manchester City FC | Inglaterra | 0,00 € | 6.131.000 € | 27.770.000 € | 28.777.000 € | 62.678.000 € |
17 | FC Porto | Portugal | 18.734.000 € | 7.837.000 € | 12.638.000 € | 19.763.000 € | 58.972.000 € |
18 | SL Benfica | Portugal | 2.881.000 € | 13.762.000 € | 19.757.000 € | 19.654.144 € | 56.054.144 € |
19 | AFC Ajax | Holanda | 1.697.000 € | 12.918.000 € | 17.435.000 € | 20.479.214 € | 52.529.214 € |
20 | Paris Saint-Germain FC | França | 0,00 € | 3.836.000 € | 2.421.000 € | 44.690.000 € | 50.947.000 € |
21 | FC Shaktar Donetsk | Ucrânia | 1.977.000 € | 21.288.000 € | 10.478.000 € | 16.987.000 € | 50.730.000 € |
22 | LOSC Lille Métropole | França | 3.071.000 € | 2.550.000 € | 19.683.000 € | 22.047.000 € | 47.351.000 € |
23 | Liverpool FC | Inglaterra | 31.853.000 € | 6.131.000 € | 0,00 € | 5.033.719 € | 43.017.719 € |
24 | PFC CSKA Moskva | Rússia | 20.992.000 € | 3.523.000 € | 17.115.000 € | 0,00 € | 41.630.000 € |
25 | Club Atlético de Madrid | Espanha | 21.438.000 € | 2.935.000 € | 10.518.000 € | 5.417.273 € | 40.308.273 € |
26 | FC Zenit St Petersburg | Rússia | 0,00 € | 4.141.000 € | 17.990.000 € | 18.154.374 € | 40.285.374 € |
27 | Bayer 04 Leverkusen | Alemanha | 0,00 € | 7.422.000 € | 28.178.000 € | 4.643.401 € | 40.243.401 € |
28 | Tottenham Hotspur FC | Inglaterra | 0,00 € | 31.133.000 € | 2.950.000 € | 5.402.106 € | 39.485.106 € |
29 | FC Rubin Kazan | Rússia | 14.344.000 € | 14.044.000 € | 3.289.000 € | 7.613.381 € | 39.290.381 € |
30 | Besiktas JK | Turquia | 21.116.000 € | 8.463.000 € | 8.856.000 € | 0,00 € | 38.435.000 € |
31 | CFR 1907 Cluj | Roménia | 1.757.000 € | 18.412.000 € | 0,00 € | 17.586.149 € | 37.755.149 € |
32 | SSC Napoli | Itália | 0,00 € | 2.282.000 € | 27.734.000 € | 6.898.534 € | 36.914.534 € |
33 | FC Girondins de Bordeaux | França | 29.740.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.901.704 € | 36.641.704 € |
34 | Rangers FC | Escócia | 17.124.000 € | 19.251.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 36.375.000 € |
35 | VfB Stuttgart | Alemanha | 23.346.000 € | 5.594.000 € | 0,00 € | 5.690.187 € | 34.630.187 € |
36 | FC Basel 1893 | Suíça | 1.338.000 € | 11.201.000 € | 15.810.000 € | 4.968.490 € | 33.317.490 € |
37 | Montpellier Hérault SC | França | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.352.000 € | 32.352.000 € |
38 | AS Roma | Itália | 2.172.000 € | 30.087.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.259.000 € |
39 | Málaga CF | Espanha | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.107.000 € | 32.107.000 € |
40 | Panathinaikos FC | Grécia | 3.984.000 € | 22.370.000 € | 0,00 € | 3.784.735 € | 30.138.735 € |
41 | FC Spartak Moskva | Rússia | 0,00 € | 15.853.000 € | 0,00 € | 14.090.000 € | 29.943.000 € |
42 | SC Braga | Portugal | 0,00 € | 16.370.000 € | 2.221.000 € | 11.181.000 € | 29.772.000 € |
43 | Galatasaray AS | Turquia | 4.894.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 24.782.000 € | 29.676.000 € |
44 | FC Dynamo Kyiv | Ucrânia | 12.322.000 € | 2.759.000 € | 1.579.000 € | 11.725.416 € | 28.385.416 € |
45 | VfL Wolfsburg | Alemanha | 28.197.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.197.000 € |
46 | APOEL FC | Chipre | 10.000.000 € | 0,00 € | 18.062.000 € | 0,00 € | 28.062.000 € |
47 | Sevilla FC | Espanha | 24.373.000 € | 3.568.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 27.941.000 € |
48 | FC Kobenhavn | Dinamarca | 1.857.000 € | 21.248.000 € | 1.545.000 € | 3.186.802 € | 27.836.802 € |
49 | Celtic FC | Escócia | 1.875.000 € | 0,00 € | 2.001.000 € | 23.670.000 € | 27.546.000 € |
50 | Villarreal CF | Espanha | 3.215.000 € | 9.048.000 € | 13.909.000 € | 0,00 € | 26.172.000 € |
O país que mais arrecadou foi Inglaterra com uma verba próxima de 647M€. Portugal foi o 6º país com mais receitas vindas da UEFA (mais de 161M€).
País | Clube com mais Receita | % do Total Realizado pelo Principal Clube | Total Realizado | Número de Clubes | Média por Clube |
Inglaterra | Chelsea FC | 0,28 | 646.695.809 € | 11 | 58.790.528 € |
Espanha | FC Barcelona | 0,31 | 560.110.895 € | 10 | 56.011.090 € |
Alemanha | FC Bayern Munchen | 0,35 | 493.055.390 € | 11 | 44.823.217 € |
Itália | AC Milan | 0,3 | 472.984.308 € | 11 | 42.998.573 € |
França | Olympique Lyonnais | 0,23 | 337.062.188 € | 9 | 37.451.354 € |
Portugal | FC Porto | 0,37 | 161.332.756 € | 7 | 23.047.537 € |
Rússia | CSKA Moskva | 0,26 | 159.326.765 € | 6 | 26.554.461 € |
Turquia | Besiktas JK | 0,3 | 127.386.270 € | 5 | 25.477.254 € |
Grécia | Olympiacos FC | 0,62 | 124.070.473 € | 5 | 24.814.095 € |
Holanda | AFC Ajax | 0,48 | 108.521.554 € | 6 | 18.086.926 € |
Roménia | CFR 1907 Cluj | 0,4 | 94.012.856 € | 8 | 11.751.607 € |
Ucrânia | FC Shaktar Donetsk | 0,55 | 93.070.182 € | 6 | 15.511.697 € |
Escócia | Rangers FC | 0,57 | 63.921.000 € | 2 | 31.960.500 € |
Bélgica | RSC Anderlecht | 0,34 | 57.785.395 € | 5 | 11.557.079 € |
Dinamarca | FC Kobenhavn | 0,54 | 51.357.802 € | 3 | 17.119.267 € |
Suíça | FC Basel 1893 | 0,67 | 49.929.654 € | 4 | 12.482.414 € |
Chipre | APOEL FC | 0,89 | 31.471.524 € | 3 | 10.490.508 € |
Israel | Hapoel Tel-Aviv FC | 0,54 | 27.353.262 € | 4 | 6.838.316 € |
Croácia | GNK Dinamo Zagreb | 0,95 | 22.606.000 € | 2 | 11.303.000 € |
Bielorússia | FC BATE Borisov | 1 | 22.310.648 € | 1 | 22.310.648 € |
República Checa | FC Viktoria Plzen | 0,67 | 20.536.392 € | 3 | 6.845.464 € |
Áustria | FC Salzburg | 0,35 | 13.783.786 € | 4 | 3.445.947 € |
Hungria | Debreceni VSC | 0,85 | 12.148.695 € | 2 | 6.074.348 € |
Sérvia | FK Partizan | 1 | 11.683.209 € | 1 | 11.683.209 € |
Eslovénia | MSK Zilina | 0,73 | 10.192.829 € | 2 | 5.096.415 € |
Polónia | KKS Lech Poznan | 0,4 | 7.291.000 € | 3 | 2.430.333 € |
Noruega | Rosenborg BK | 0,61 | 6.324.966 € | 2 | 3.162.483 € |
Suécia | Helsingborgs IF | 0,39 | 5.163.490 € | 3 | 1.721.163 € |
Bulgária | PFC Levski Sofia | 0,53 | 4.909.000 € | 2 | 2.454.500 € |
Moldávia | FC Sheriff | 1 | 2.449.000 € | 1 | 2.449.000 € |
Azerbaijão | Neftçi PFK | 1 | 1.690.902 € | 1 | 1.690.902 € |
República da Irlanda | Shamrock Rovers FC | 1 | 1.154.000 € | 1 | 1.154.000 € |
Letónia | FK Ventspils | 1 | 1.083.000 € | 1 | 1.083.000 € |
Eslováquia | SK Slovan Bratislava | 1 | 1.077.000 € | 1 | 1.077.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário