TREINADOR | TÍTULOS (A) | TÍTULOS PRINCIPAIS CONQUISTADOS EM PORTUGAL (B) | (B/A) |
José Mourinho | 25 | 6 | 24% |
Jorge Jesus | 13 | 12 | 92% |
Rui Vitória | 7 | 6 | 86% |
Fernando Santos | 7 | 6 | 86% |
André Villas-Boas | 7 | 4 | 57% |
Vitor Pereira | 6 | 4 | 67% |
Jesualdo Ferreira | 6 | 6 | 100% |
Paulo Sousa | 5 | 0 | 0% |
Vítor Oliveira | 5 | 0 | 0% |
Leonardo Jardim | 4 | 0 | 0% |
Paulo Fonseca | 4 | 2 | 50% |
Paulo Bento | 4 | 4 | 100% |
Marco Silva | 3 | 1 | 33% |
Carlos Queirós | 3 | 2 | 67% |
Pedro Caixinha | 3 | 0 | 0% |
Manuel Machado | 3 | 0 | 0% |
Augusto Inácio | 3 | 2 | 67% |
Carlos Carvalhal | 3 | 1 | 33% |
Pedro Emanuel | 3 | 1 | 33% |
Jaime Pacheco | 3 | 1 | 33% |
Luís Castro | 2 | 0 | 0% |
José Mota | 2 | 0 | 0% |
José Peseiro | 1 | 1 | 100% |
Daniel Ramos | 1 | 0 | 0% |
sábado, 1 de julho de 2017
Treinadores portugueses mais titulados
às
09:39
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário